韓日英 用語対応表
カオゼロは韓国産のゲームで、本国の攻略情報は日本語圏より数日〜数週間早く、そして厚いです。 ナムウィキや arca.live を読むときに詰まるのは、たいてい固有名詞。この表はそのための辞書です。
出典と作り方
キャラクター・システム用語・カオスゾーンはCZN Compassの韓国語版・日本語版・英語版を突き合わせ、内部の画像IDで機械的に対応づけています(名寄せミスなし)。 パートナーの韓国語名はナムウィキ(2026-06-19 時点)から補完しました。
キャラクター・システム用語・カオスゾーンはCZN Compassの韓国語版・日本語版・英語版を突き合わせ、内部の画像IDで機械的に対応づけています(名寄せミスなし)。 パートナーの韓国語名はナムウィキ(2026-06-19 時点)から補完しました。
戦闘員 36人(5★ 25 / 4★ 11)
| レア | 日本語 | 한국어 | English | 職業 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5★ | アーデルハイト | 아델하이트 | Adelheid | ヴァンガード | 虚無 | |
| 5★ | カリーペ | 칼리페 | Khalipe | ヴァンガード | 本能 | |
| 5★ | ナイン | 나인 | Nine | ヴァンガード | 秩序 | |
| 5★ | マグナ | 마그나 | Magna | ヴァンガード | 正義 | |
| 5★ | オルレア | 오를레아 | Orlea | コントローラー | 本能 | |
| 5★ | ティフェラ | 티페라 | Tiphera | コントローラー | 秩序 | |
| 5★ | ナージャ | 나르쟈 | Narja | コントローラー | 本能 | |
| 5★ | カイロン | 카일론 | Kayron | サイオニック | 虚無 | |
| 5★ | チズル | 치즈루 | Chizuru | サイオニック | 虚無 | |
| 5★ | テネブレア | 테네브리아 | Tenebria | サイオニック | 情熱 | |
| 5★ | リタ | 리타 | Rita | サイオニック | 正義 | |
| 5★ | アラベラ | 아라벨라 | Arabella | ストライカー | 本能 | |
| 5★ | ハル | 하루 | Haru | ストライカー | 正義 | |
| 5★ | メイリン | 메이린 | Mei Lin | ストライカー | 情熱 | |
| 5★ | ユキ | 유키 | Yuki | ストライカー | 秩序 | |
| 5★ | リン | 린 | Rin | ストライカー | 虚無 | |
| 5★ | セレニエル | 세레니엘 | Sereniel | ハンター | 本能 | |
| 5★ | ディアナ | 디아나 | Diana | ハンター | 情熱 | |
| 5★ | ルーク | 루크 | Luke | ハンター | 秩序 | |
| 5★ | レノア | 레노아 | Renoa | ハンター | 虚無 | |
| 5★ | ハイデマリ | 하이데마리 | Heidemarie | レンジャー | 情熱 | |
| 5★ | ヒューゴ | 휴고 | Hugo | レンジャー | 秩序 | |
| 5★ | ヒルデ | 힐데 | Hilde | レンジャー | 本能 | |
| 5★ | フェイ | 페이 | Fei | レンジャー | 虚無 | |
| 5★ | ベロニカ | 베로니카 | Veronica | レンジャー | 情熱 | |
| 4★ | アミール | 아미르 | Amir | ヴァンガード | 秩序 | |
| 4★ | マリベル | 마리벨 | Maribell | ヴァンガード | 情熱 | |
| 4★ | カシウス | 카시우스 | Cassius | コントローラー | 本能 | |
| 4★ | ニア | 니아 | Nia | コントローラー | 本能 | |
| 4★ | ミカ | 미카 | Mika | コントローラー | 正義 | |
| 4★ | レイ | 레이 | Rei | コントローラー | 虚無 | |
| 4★ | トレサ | 트리사 | Tressa | サイオニック | 虚無 | |
| 4★ | オーウェン | 오웬 | Owen | ストライカー | 情熱 | |
| 4★ | ルーカス | 루카스 | Lucas | ハンター | 情熱 | |
| 4★ | セレーナ | 셀레나 | Selena | レンジャー | 情熱 | |
| 4★ | ベリル | 베릴 | Beryl | レンジャー | 正義 |
パートナー 48人(韓国語名 判明 48人)
| 日本語 | 한국어 | 職業 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アリア | 아리아 | — | 韓国公式の確率変動告知(2026-08-19)の恒常プール一覧から判明 |
| クララ | 클라라 | — | 韓国公式の確率変動告知(2026-08-19)の恒常プール一覧から判明 |
| リキニア | 리시니아 | — | CZN Compass 更新履歴(v1.03.00)で確認 |
| ルイシャン | 루이샹 | — | 韓国公式の確率変動告知(2026-08-19)の恒常プール一覧から判明 |
| アイシュレン | 아이슐렌 | ヴァンガード | |
| アルセア | 알세아 | ヴァンガード | |
| ヴィルヘルミナ | 빌헬미나 | ヴァンガード | |
| エリカ | 에리카 | ヴァンガード | |
| ゼタ | 제타 | ヴァンガード | |
| ライデル | 라이델 | ヴァンガード | |
| レイチェル | 레이첼 | ヴァンガード | |
| アーウェン | 아르웬 | コントローラー | |
| アリッサ | 알리사 | コントローラー | |
| イヴォンヌ | 이본느 | コントローラー | |
| ガーヤ | 가야 | コントローラー | |
| ティアナ | 티아나 | コントローラー | |
| ニックス | 닉스 | コントローラー | |
| ノエル | 노엘 | コントローラー | |
| アイヴィー | 아이비 | サイオニック | |
| アンテイア | 안테이아 | サイオニック | |
| イツク | 이츠쿠 | サイオニック | |
| エルロイズ | 엘로이즈 | サイオニック | |
| サテラ | 사테라 | サイオニック | |
| ブリアー | 브리아 | サイオニック | |
| アステリア | 아스테리아 | ストライカー | |
| ウェストマコット | 웨스트매컷 | ストライカー | |
| スカーレット | 스칼렛 | ストライカー | |
| ダグラス | 더글라스 | ストライカー | |
| プリシーラ | 프리실라 | ストライカー | |
| マリアンヌ | 마리안느 | ストライカー | |
| リトチカ | 리토치카 | ストライカー | |
| リリアン | 릴리안 | ストライカー | |
| アーカッド | 아카드 | ハンター | |
| キアラ | 키아라 | ハンター | |
| キャロティ | 캐로티 | ハンター | |
| ジャネット | 자넷 | ハンター | |
| セリティア | 세리테아 | ハンター | |
| ソフィア | 소피아 | ハンター | |
| ペコ | 페코 | ハンター | |
| ユリ | 유리 | ハンター | |
| シルヴィア | 실비아 | レンジャー | |
| ソリア | 솔리아 | レンジャー | |
| デイジー | 데이지 | レンジャー | |
| ティナ | 티나 | レンジャー | |
| ナキア | 나키아 | レンジャー | |
| マリン | 마린 | レンジャー | |
| ユニ | 유니 | レンジャー | 日本未実装の可能性(ナムウィキの画像altが「미출시=未リリース」) |
| ロザリア | 로자리아 | レンジャー |
システム用語
カード・育成
| 한국어 | 日本語 | English |
|---|---|---|
| 에고 스킬 | EGOスキル | EGO Skill |
| 세트 효과 | セット効果 | Set Effect |
| 패시브 | パッシブ | Passive |
| 페르소나 각인 | ペルソナ刻印 | — |
| 중립 카드 | 中立カード | Neutral Card |
| 흐릿한 기억 | 曖昧な記憶 | ※要確認(サジェスト・韓国コミュニティ双方の用例から推定) |
| 신의 망치 | 神のハンマー | — |
| 신 번뜩임 | 神閃き(神ヒラメキ) | — |
| 금서 | 禁書 | — |
| 장비 | 装備 | Equipment |
| 기억의 조각 | 記憶の欠片 | — |
| 재련 | 錬成 | — |
| 번뜩임 | 閃き(ヒラメキ) | — |
レアリティ
| 한국어 | 日本語 | English |
|---|---|---|
| — | — | UNIQUE |
| 일반 | 一般 | COMMON |
| 희귀 | 希少 | RARE |
基本システム
| 한국어 | 日本語 | English |
|---|---|---|
| 카오스 | カオス | Chaos |
| 스탯 | ステータス | Stat |
| 세이브 데이터 | セーブデータ | Save Data |
| 세이브 데이터 포인트 | セーブデータポイント | — |
| 제로 시스템 | ゼロシステム | — |
| 딜 계산기 | ダメージ計算 | Damage Calc |
| 덱 빌더 | デッキビルダー | Deck Builder |
| 파트너 | パートナー | Partner |
| 출격 | 出撃 | Assault |
| 전투원 | 戦闘員 | Character |
| 방주 도시 | 箱舟都市 | — |
| 직업 | 職業 | Job |
| 은하계 재해 | 銀河系災害 | — |
属性(속성 / Affinity)
| 한국어 | 日本語 | English |
|---|---|---|
| 열정 | 情熱 | Passion |
| 본능 | 本能 | Instinct |
| 정의 | 正義 | Justice |
| 질서 | 秩序 | Order |
| 공허 | 虚無 | Void |
戦闘・状態
| 한국어 | 日本語 | English |
|---|---|---|
| 체력 | HP | HP |
| 카드 배율 | カード倍率 | — |
| 카드 획득 | カード獲得 | — |
| 카드 제거 | カード除去 | — |
| 기믹 | ギミック | Gimmick |
| 크레딧 | クレジット | Credit |
| 스탯 보정 | ステータス補正 | — |
| 스트레스 | ストレス | Stress |
| 보스 | ボス | Boss |
| 크리 | 会心 | Crit |
| 최대체력 | 最大HP | Max HP |
| 위험 변수 | 危険変数 | — |
| 저주 | 呪い | Curse |
| 변환 | 変換 | — |
| 약점 | 弱点 | Weakness |
| 공격력 | 攻撃力 | ATK |
| 행동 패턴 스킬 | 行動スキル | — |
| 복제 | 複製 | — |
職業(전투원 직업 / Job)
| 한국어 | 日本語 | English |
|---|---|---|
| 뱅가드 | ヴァンガード | Vanguard |
| 컨트롤러 | コントローラー | Controller |
| 사이오닉 | サイオニック | Psionic |
| 스트라이커 | ストライカー | Striker |
| 헌터 | ハンター | Hunter |
| 레인저 | レンジャー | Ranger |
カオス ゾーン 8種
| # | 日本語 | 한국어 | English | ノード数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青い壺 | 푸른 항아리 | The Blue Pot | 28 |
| 2 | 連星の影 | 쌍성의 그림자 | — | 35 |
| 3 | 霧の都市 | 안개의 도시 | — | 34 |
| 4 | 裁きの沼 | 심판의 늪 | — | 32 |
| 5 | 到来した混沌 | 도래된 혼돈 | — | 32 |
| 6 | 第0研究所S | 제 0 연구소S | — | 39 |
| 7 | 燃ゆる生命S | 타오르는 생명S | — | 40 |
| 8 | 虚像の劇場S | 허상의 극장S | — | 41 |
カオス イベントノード名 青い壺ゾーン 16種
韓国のコミュニティはこのノード名で会話します。「도둑들에서 뭐 골랐음?」=「泥棒たちで何を選んだ?」のように。
| 한국어 | 日本語 |
|---|---|
| 카오스의 심판관 | カオスの審判官 |
| 구울 사육장 | グールの飼育場 |
| 하나가 되는 의식 | 一体化する意識 |
| 교도들의 쉼터 | 教徒たちの休み場 |
| 단죄하는 자들 | 断罪する者 |
| 뒤틀린 성배 | 歪んだ聖杯 |
| 도둑들 | 泥棒たち |
| 혼돈의 제단 | 混沌の祭壇 |
| 미치광이 예술가 | 狂った芸術家 |
| 미치광이의 퀴즈쇼 | 狂人のクイズショー |
| 제물 폐기장 | 生贄廃棄場 |
| 금서의 감시자 | 禁書の監視者 |
| 죄와 벌 | 罪と罰 |
| 성서 제작 | 聖書製作 |
| 푸줏간 | 肉屋 |
| 공물 제단 | 貢ぎ物の祭壇 |